ابعاد | 9.2×86.8×180.3 میلیمتر |
---|---|
وزن | 250 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2244 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 350 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد |
زمان معرفی | 17 فوریه 2020 |
نسبت تصویر | 19:9 |
مدل | Ultimate U710S UM710SEU |
شناسه کالا | 2800000496722 |
تراشه | Mediatek MT6763 Helio P23 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A53 & 4x Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-1.5 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 4G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی, دوربین 16 مگاپیکسل + VGA قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
حسگرها | مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
کارت حافظه | microSD |
برند | energizer |
رنگ | مشکی مات |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Ultimate U710S UM710SEU دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
مشاهده، مقایسه و خرید آنلاین گوشی موبایل انرجایزر مدل Ultimate U710S UM710SEU دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت